Inhalt:
Staatsangehörigkeiten
| Staatsangehörigkeit der Einwohner | Einwohner |
| afghanisch | 3 |
| amerikanisch | 1 |
| belgisch | 2 |
| bosnien-herzegowinisch | 1 |
| deutsch | 4.055 |
| französisch | 2 |
| ghanaisch | 1 |
| griechisch | 3 |
| indisch | 2 |
| indonesisch | 1 |
| italienisch | 5 |
| kenianisch | 1 |
| luxemburgisch | 1 |
| marokkanisch | 3 |
| niederländisch | 2 |
| nigerianisch | 1 |
| österreichisch | 4 |
| philippinisch | 1 |
| polnisch | 8 |
| russsiche Förderation | 2 |
| rumänisch | 1 |
| Serbien und Montenegro | 5 |
| spanisch | 7 |
| thailändisch | 3 |
| türkisch | 2 |
| ukrainisch | 1 |
Stand: Juli 2008