Inhalt:
Bustransfer zur Warburger Oktoberwoche 2011
Busfahrplan zur Warburger Oktoberwoche
Auch in diesem Jahr werden die Breunaer Ortsteile Breuna und Wettesingen
wieder in den Sonderbusverkehr zur Warburger Oktoberwoche vom 01. bis 09. Oktober 2011
eingebunden. Der Fahrplan ist nachfolgend abgedruckt.
| Sonderbusse zur 63. Warburger Oktoberwoche
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 501
| Breuna - Herlinghausen - Calenberg - Warburg
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Verkehrstage |
| PS
|
|
|
|
|
|
| |
| Sa, So (02.10.) |
|
| ·
| ·
| ·
|
|
|
| |
| Breuna, | Kirchweg | NVV | 18:00 | 19:10 | 20:20 |
|
|
| |
| Wettesingen, | Kirche | NVV | 18:04 | 19:14 | 20:24 |
|
|
| |
| Herlinghausen, | Mitte | 2 | 18:09 | 19:19 | 20:29 |
| |||
| Calenberg, | Burg | 2 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
| |||
| Warburg, | Schützenplatz | 2 | 18:25 | 19:35 | 20:45 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 501
| Warburg - Calenberg - Herlinghausen - Breuna
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Verkehrstage |
| PS
|
|
|
|
| |||
| Mo, Di, Mi, Do |
|
| ·
| ·
|
|
|
|
| |
| Fr, Sa, So (02.10.) |
|
| ·
| ·
| ·
| ·
| ·
|
| |
| Warburg, | Schützenplatz | 22:00 | 23:30 | 00:40 | 01:50 | 03:00 |
| ||
| Calenberg, | Burg | 2 | 22:10 | 23:40 | 00:50 | 02:00 | 03:10 |
| |
| Herlinghausen, | Mitte | 2 | 22:16 | 23:46 | 00:56 | 02:06 | 03:16 |
| |
| Wettesingen, | Kirche | NVV | 22:21 | 23:51 | 01:01 | 02:11 | 03:21 |
| |
| Breuna, | Kirchweg | NVV | 22:25 | 23:55 | 01:05 | 02:15 | 03:25 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| PS = Preisstufe
|
|
|
|
|
|
|
|
| |